Baza pomiarów
Eksplorator Danych
Przeglądaj, filtruj i przeszukuj surowe wyniki testów sieciowych. Zmieniaj presety widoków, aby skupić się na najważniejszych metrykach.
| ID | Protokół | Topologia | Freq [Hz] | Status | Payload [B] | Oczekiwane [szt.] | PDR [%] | Jitter CV [%] | Efficiency [%] | Queue Delay [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIAL_STR | NONE | 1 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0028% | 100.00% | 0.4130% |
| 2 | SERIAL_STR | NONE | 2 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0062% | 100.00% | 0.3982% |
| 3 | SERIAL_STR | NONE | 3 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0115% | 100.00% | 0.3965% |
| 4 | SERIAL_STR | NONE | 4 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0167% | 100.00% | 0.3994% |
| 5 | SERIAL_STR | NONE | 5 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0212% | 100.00% | 0.3947% |
| 6 | SERIAL_STR | NONE | 6 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0241% | 100.00% | 0.3876% |
| 7 | SERIAL_STR | NONE | 7 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0278% | 100.00% | 0.3857% |
| 8 | SERIAL_STR | NONE | 8 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0298% | 100.00% | 0.3988% |
| 9 | SERIAL_STR | NONE | 9 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0308% | 100.00% | 0.3817% |
| 10 | SERIAL_STR | NONE | 10 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0308% | 100.00% | 0.3856% |
| 11 | SERIAL_STR | NONE | 20 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0413% | 100.00% | 0.4054% |
| 12 | SERIAL_STR | NONE | 30 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0590% | 100.00% | 0.3938% |
| 13 | SERIAL_STR | NONE | 40 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0589% | 100.00% | 0.3731% |
| 14 | SERIAL_STR | NONE | 50 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0688% | 100.00% | 0.3167% |
| 15 | SERIAL_STR | NONE | 60 Hz | OK | 16 B | 1000 | 100.00% | 0.0912% | 100.00% | 0.4151% |
Wyświetlanie 0 z 0 wyników